Kalendarz podróży
Kiedy jechać do Japonii
Wybierz miesiąc, a zobaczysz, co dzieje się na każdej wyspie - pogodę, wydarzenia oraz poziom tłumów i cen.
Cały rok w jednej tabeli
| Miesiąc | Honsiu | Hokkaido | Kiusiu | Sikoku | Okinawa | Nanpō | Co się dzieje | Tłumy/ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Zimno, sucho (2–10°C) | Mróz, śnieg | Łagodnie (6–12°C) | Łagodnie, sucho | Ciepło (15–20°C) | Łagodnie, oceanicznie; wieloryby | Sezon nart Hokkaido; Nowy Rok | ●●● |
| Luty | Zimno (3–11°C) | Festiwal Śniegu Sapporo | Łagodnie | Chłodno, ale łagodnie | Ciepło | Łagodnie; sezon wielorybów | Narty, śliwy zaczynają kwitnąć | ●●● |
| Marzec | Chłodno → ciepło | Późna zima | Ciepło | Wiosennie, ciepleje | Ciepło | Przyjemnie, ciepleje | Koniec marca: start sakury (płd.) | ●●● |
| Kwiecień | Wiosna (10–19°C) | Chłodno, topnieje | Ciepło | Ciepło, kwitną wiśnie | Ciepło, kąpiele | Ciepło, morze się grzeje | Pełnia kwitnących wiśni | ●●● |
| Maj | Przyjemnie (15–23°C) | Wiosna | Ciepło | Przyjemnie, słonecznie | Gorąco | Ciepło, dobre nurkowanie | Złoty Tydzień (świąt., tłumy!) | ●●● |
| Czerwiec | Pora deszczowa, parno | Sucho, miło | Pora deszczowa | Pora deszczowa | Wczesne tajfuny | Wilgotno, łagodniej niż na lądzie | Hortensje; mokro | ●●● |
| Lipiec | Gorąco, parno (26–31°C) | Chłodniej, lawenda | Gorąco, wilgotno | Gorąco, wilgotno | Gorąco, tajfuny | Gorąco, krystaliczne morze; tajfuny | Festiwale, fajerwerki | ●●● |
| Sierpień | Upał (27–32°C) | Przyjemnie | Upał | Upał, parno | Upał, tajfuny | Upał; szczyt tajfunów | Obon, Awa Odori | ●●● |
| Wrzesień | Ciepło, tajfuny | Wczesna jesień | Tajfuny | Ciepło, możliwe tajfuny | Tajfuny słabną | Ciepło, słabnące tajfuny | Koniec upałów | ●●● |
| Październik | Idealnie (15–23°C) | Złota jesień | Przyjemnie | Przyjemnie, słonecznie | Ciepło, mniej tajfunów | Przyjemnie, morze ciepłe | Początek klonów (płn.) | ●●● |
| Listopad | Klony! (10–18°C) | Zimno | Przyjemnie | Łagodnie, klony | Ciepło | Łagodnie, spokojnie | Pełnia czerwonych klonów | ●●● |
| Grudzień | Zimno, sucho | Śnieg, narty start | Łagodnie | Łagodnie, sucho | Ciepło | Łagodnie; start sezonu wielorybów | Iluminacje, start nart | ●●● |
Najpiękniej
Kwiecień (wiśnie) i listopad (klony) - przepięknie, ale tłoczno i drogo.
Najlepszy stosunek
Późny październik i maj (poza Złotym Tygodniem) - dobra pogoda, mniej tłumów.
Unikaj, jeśli możesz
Pora deszczowa (czerwiec), szczyt tajfunów (VIII–IX na płd.) oraz Złoty Tydzień i Obon.